| Cod | #532421 |
|---|---|
| Marcas | LENOVO |
| Stock | DISPONIBLE |
ACTUACIÓN | |
| Procesador | Intel® Core i5-12450HX, 8C (4P + 4E) / 12T, núcleo P hasta 4,4 GHz, núcleo E hasta 3,1 GHz, 12 MB |
| Categoría de PC con IA | PC para juegos con tecnología IA |
| Gráficos | NVIDIA® GeForce RTX™ 3050 6 GB GDDR6, frecuencia de reloj de 1432 MHz, TGP 65 W, 142 IA TOPS |
| Conjunto de chips | Conjunto de chips Intel® HM670 |
| Memoria | 1x 32 GB SO-DIMM DDR5-4800 |
| Ranuras de memoria | Una ranura DDR5 SO-DIMM |
| Memoria máxima | Hasta 32 GB DDR5-4800 |
| Almacenamiento | SSD de 512 GB M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe® |
| Ranura de almacenamiento | Dos ranuras M.2 2242 PCIe® 4.0 x4 |
| Soporte de almacenamiento máximo | Hasta dos unidades, 2 SSD M.2 • SSD M.2 2242 de hasta 1 TB cada uno |
| Óptico | Ninguno |
| Lector de tarjetas | Lector de tarjetas 3 en 1 |
| Chip de audio | Audio de alta definición (HD), códec Realtek® ALC3287 |
| Oradores | Altavoces estéreo, 2 W x2, optimizados con Nahimic Audio |
| Micrófono | 2x, Matriz |
| Cámara | HD 720p con obturador de privacidad |
| Batería | 57 Wh |
| Adaptador de corriente | Punta delgada de 135 W (3 pines) |
DISEÑO | |
| Mostrar | Pantalla FHD de 15,6" (1920 x 1080) IPS de 300 nits antirreflejo, 100 % sRGB, 144 Hz |
| Pantalla táctil | Ninguno |
| Relación pantalla-cuerpo | 88% AAR (índice de área activa) |
| Calibración de color | Ninguno |
| Bolígrafo | Lápiz no compatible |
| Teclado | Retroiluminación blanca, español (LA) |
| Panel táctil | Panel táctil multitáctil con superficie Mylar® sin botones, compatible con Precision TouchPad (PTP), 69 x 104 mm (2,72 x 4,09 pulgadas) |
| Dimensiones (Ancho x Profundidad x Alto) | 359,3 x 236 x 19,9-22,95 mm (14,15 x 9,29 x 0,78-0,90 pulgadas) |
| Peso | A partir de 1,77 kg (3,9 lbs) |
| Color de la caja | Luna Grey |
| Material de la caja | PC-ABS (arriba), PC-ABS (abajo) |
| Tratamiento de superficies | IMR (Decoración en molde con rodillo) |
SOFTWARE | |
| Sistema operativo | Windows® 11 Home en un solo idioma, español |
| Software incluido | Prueba de oficina |
CONECTIVIDAD | |
| WLAN + Bluetooth | Wi-Fi® 6, 802.11ax 2x2 + BT5.2 |
| Red de área amplia (WWAN) | No WWAN |
| Ethernet | 100/1000M (RJ-45) |
| Puertos estándar | 2 puertos USB-A (USB 5 Gbps/USB 3.2 Gen 1) |
| 1x USB-C® (USB 5 Gbps / USB 3.2 Gen 1), solo transferencia de datos | |
| 1x HDMI® 2.1, hasta 8K/60Hz | |
| 1 conector combinado para auriculares y micrófono (3,5 mm) | |
| 1x Ethernet (RJ-45) | |
| 1x lector de tarjetas | |
| 1x conector de alimentación | |
SEGURIDAD Y PRIVACIDAD | |
| Chip de seguridad | Firmware TPM 2.0 habilitado |
| Lector de huellas dactilares | Ninguno |
| Otra seguridad | Obturador de privacidad de la cámara |
CERTIFICACIONES | |
| Certificaciones verdes | Lote ErP 6/26 |
| Cumple con RoHS |