Cod | #494484 |
---|---|
Marcas | LENOVO |
Stock | DISPONIBLE |
Procesador | AMD Ryzen™ 7 7730U (8C/16T, 2,0/4,5 GHz, 4 MB L2/16 MB L3) |
Gráficos | Gráficos AMD Radeon™ integrados |
Conjunto de chips | Plataforma SoC de AMD |
Memoria | 16GB DDR4-3200 soldada de 8 GB + 16GB |
Ranuras de memoria | Una memoria soldada a la placa base, una ranura SO-DIMM DDR4, capacidad de doble canal |
Almacenamiento | Unidad de estado sólido M.2 2242 PCIe® 4.0×4 NVMe® de 512 GB |
Soporte de almacenamiento | Modelos con batería de 38 Wh: hasta dos unidades, 1x HDD de 2,5″ + 1x SSD M.2 • HDD de 2,5″ hasta 1 TB • SSD M.2 2242 hasta 512 GB |
Ranura de almacenamiento | Modelos con batería de 38 Wh: una ranura para unidad de 2,5″ + una ranura M.2 • Una ranura para disco duro SATA de 2,5″ • Una ranura M.2 2280 PCIe® 3.0 x4 |
Chip de audio | Audio de alta definición (HD), códec Realtek® ALC3287 |
Parlantes | Altavoces estéreo, 1,5 W x2, Dolby Audio™ |
Cámara | HD 720p con obturador de privacidad |
Micrófono | 2x, Matriz |
Batería | Batería integrada de 38 Wh |
Adaptador de corriente | Punta redonda de 65 W (3 pines) |
DISEÑO | |
Pantalla | Pantalla FHD de 15,6″ (1920 x 1080) TN de 250 nits antirreflejo |
Pantalla táctil | Ninguno |
Teclado | Sin retroiluminación, español (LA) |
Panel táctil | Panel táctil multitáctil con superficie Mylar® sin botones, compatible con Precision TouchPad (PTP), 62 x 104 mm (2,44 x 4,09 pulgadas) |
Color | Gris hierro |
Tratamiento de superficies | IMR (Decoración en molde con rodillo) |
Material | PC-ABS (arriba), PC-ABS (abajo) |
Bolígrafo | Lápiz no compatible |
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Alto) | 359,2 x 235,8 x 19,9 mm (14,14 x 9,28 x 0,78 pulgadas) |
Peso | A partir de 1,65 kg (3,64 lbs) |
CONECTIVIDAD | |
Ethernet | 100/1000M (RJ-45) |
WLAN + Bluetooth | Wi-Fi® 6, 802.11ax 2×2 + BT5.2 |
Red inalámbrica WWAN | No WWAN |
Puertos estándar |
|
SEGURIDAD Y PRIVACIDAD | |
Chip de seguridad | Firmware TPM 2.0 habilitado |
Lector de huellas dactilares | Ninguno |
Cerraduras físicas | Ranura de seguridad Nano™ de Kensington®, 2,5 x 6 mm |
Otra seguridad | Obturador de privacidad de la cámara |
SERVICIO | |
Garantía básica | 1 año |
Actualización incluida | Ninguno |
ACCESORIOS | |
Accesorios incluidos | Ninguno |
CERTIFICACIONES | |
Certificaciones |
|
Otras certificaciones | TÜV Rheinland® Luz azul baja (solución de software) |
Prueba de especificaciones militares | Aprobada la prueba militar MIL-STD-810H |