Cod | #366750 |
---|---|
Marcas | CORSAIR |
Stock | STOCK BAJO |
Memory Color | BLACK |
---|---|
Memory Compatibility | Intel 100 Series,Intel 200 Series,Intel 300 Series,Intel 400 Series,Intel 500 Series,Intel 600 Series |
Memory Detail Compatibility | Intel 100 Series,Intel 200 Series,Intel 300 Series,Intel 400 Series,Intel 500 Series,Intel 600 Series |
Heat Spreader | Anodized Aluminum |
Memory Series | VENGEANCE LPX |
Memory Size | 8GB |
Memory Type | DDR4 |
Package Memory Format | DIMM |
Package Memory Pin | 288 |
Memory Color |
BLACK | |
Memory Compatibility | Intel 100 Series,Intel 200 Series,Intel 300 Series,Intel 400 Series,Intel 500 Series,Intel 600 Series |
---|---|
Memory Detail Compatibility | Intel 100 Series,Intel 200 Series,Intel 300 Series,Intel 400 Series,Intel 500 Series,Intel 600 Series |
Heat Spreader | Anodized Aluminum |
Memory Series | VENGEANCE LPX |
Memory Size | 8GB |
Memory Type | DDR4 |
Package Memory Format | DIMM |
Package Memory Pin | 288 |
BLACK |
Memory Compatibility | Intel 100 Series,Intel 200 Series,Intel 300 Series,Intel 400 Series,Intel 500 Series,Intel 600 Series |
---|---|
Memory Detail Compatibility | Intel 100 Series,Intel 200 Series,Intel 300 Series,Intel 400 Series,Intel 500 Series,Intel 600 Series |
Heat Spreader | Anodized Aluminum |
Memory Series | VENGEANCE LPX |
Memory Size | 8GB |
Memory Type | DDR4 |
Package Memory Format | DIMM |
Package Memory Pin | 288 |
Memory Compatibility |
Intel 100 Series,Intel 200 Series,Intel 300 Series,Intel 400 Series,Intel 500 Series,Intel 600 Series | |
Memory Detail Compatibility | Intel 100 Series,Intel 200 Series,Intel 300 Series,Intel 400 Series,Intel 500 Series,Intel 600 Series |
---|---|
Heat Spreader | Anodized Aluminum |
Memory Series | VENGEANCE LPX |
Memory Size | 8GB |
Memory Type | DDR4 |
Package Memory Format | DIMM |
Package Memory Pin | 288 |
Intel 100 Series,Intel 200 Series,Intel 300 Series,Intel 400 Series,Intel 500 Series,Intel 600 Series |
Memory Detail Compatibility | Intel 100 Series,Intel 200 Series,Intel 300 Series,Intel 400 Series,Intel 500 Series,Intel 600 Series |
---|---|
Heat Spreader | Anodized Aluminum |
Memory Series | VENGEANCE LPX |
Memory Size | 8GB |
Memory Type | DDR4 |
Package Memory Format | DIMM |
Package Memory Pin | 288 |
Memory Detail Compatibility |
Intel 100 Series,Intel 200 Series,Intel 300 Series,Intel 400 Series,Intel 500 Series,Intel 600 Series | |
Heat Spreader | Anodized Aluminum |
---|---|
Memory Series | VENGEANCE LPX |
Memory Size | 8GB |
Memory Type | DDR4 |
Package Memory Format | DIMM |
Package Memory Pin | 288 |
Intel 100 Series,Intel 200 Series,Intel 300 Series,Intel 400 Series,Intel 500 Series,Intel 600 Series |
Heat Spreader | Anodized Aluminum |
---|---|
Memory Series | VENGEANCE LPX |
Memory Size | 8GB |
Memory Type | DDR4 |
Package Memory Format | DIMM |
Package Memory Pin | 288 |
Heat Spreader |
Anodized Aluminum | |
Memory Series | VENGEANCE LPX |
---|---|
Memory Size | 8GB |
Memory Type | DDR4 |
Package Memory Format | DIMM |
Package Memory Pin | 288 |
Anodized Aluminum |
Memory Series | VENGEANCE LPX |
---|---|
Memory Size | 8GB |
Memory Type | DDR4 |
Package Memory Format | DIMM |
Package Memory Pin | 288 |
Memory Series |
VENGEANCE LPX | |
Memory Size | 8GB |
---|---|
Memory Type | DDR4 |
Package Memory Format | DIMM |
Package Memory Pin | 288 |
VENGEANCE LPX |
Memory Size | 8GB |
---|---|
Memory Type | DDR4 |
Package Memory Format | DIMM |
Package Memory Pin | 288 |
Memory Size |
8GB | |
Memory Type | DDR4 |
---|---|
Package Memory Format | DIMM |
Package Memory Pin | 288 |
8GB |
Memory Type | DDR4 |
---|---|
Package Memory Format | DIMM |
Package Memory Pin | 288 |
Memory Type |
DDR4 | |
Package Memory Format | DIMM |
---|---|
Package Memory Pin | 288 |
DDR4 |
Package Memory Format | DIMM |
---|---|
Package Memory Pin | 288 |
Package Memory Format |
DIMM | |
Package Memory Pin | 288 |
---|---|
DIMM |
Package Memory Pin | 288 |
---|---|
Package Memory Pin |
288 |
288 |
Performance Profile | XMP 2.0 |
---|---|
SPD Latency | 15-15-15-36 |
SPD Speed | 2133MHz |
SPD Voltage | 1.2V |
Speed Rating | PC4-19200 (2400MHz) |
Tested Latency | 14-16-16-31 |
Tested Speed | 2400 |
Tested Voltage | 1.2V |
Interface | DDR4 |
Weight | 0.065 |